| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compostela | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 30 | 14 |
| 2 | Ourense | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 13 |
| 3 | Santa Comba | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 |
| 4 | Montañeros | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 18 |
| 5 | Negreira | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 |
| 6 | Narón | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 25 |
| 7 | Alondras | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 17 |
| 8 | Lalín | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 |
| 9 | Celtiga | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 18 |
| 10 | Cerceda | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 26 |
| 11 | Verín | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 22 |
| 12 | Villalonga | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 21 |
| 13 | Portonovo | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 25 |
| 14 | Gran Peña | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 26 |
| 15 | Coruxo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 26 |
| 16 | Somozas | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 32 |
| 17 | Órdenes | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 19 |
| 18 | Arosa | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 37 |
| 19 | Rápido Bouzas | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 34 |
| 20 | Pontevedra B | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 27 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.